Вашему вниманию предлагается полный список памятных и юбилейных монет СССР из не драгоценных металлов. Список составлен с учетом «ошибочных» монет, разновидностей, а так же «новоделов» и доступен для скачивания и редактирования.
| №№ | Год: | Номинал: | Реверс: |
| 1 | 1965 | 1 рубль | XX лет Победы над фашистской Германией |
| 2 | 1967 | 1 рубль | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции |
| 3 | 1970 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения В.И.Ленина |
| 4 | 1975 | 1 рубль | 30 лет Победы в ВОВ |
| 5 | 1977 | 1 рубль | 60 лет советской власти |
| 6 | 1 рубль | Эмблема Московской Олимпиады (ОИ 80) | |
| 7 | 1978 | 1 рубль | Московский Кремль (ОИ 80) |
| 8 | 1979 | 1 рубль | Московский Университет (ОИ 80) |
| 9 | 1 рубль | Освоение космоса (ОИ 80) | |
| 10 | 1980 | 1 рубль | Олимпийский факел (ОИ 80) |
| 11 | 1 рубль | Памятник Юрию Долгорукому (ОИ 80) | |
| 12 | 1981 | 1 рубль | 20 лет первого полета человека в космос |
| 13 | 1 рубль | Дружба навеки | |
| 14 | 1982 | 1 рубль | 60 лет СССР |
| 15 | 1983 | 1 рубль | 100 лет со дня смерти Карла Маркса |
| 16 | 1 рубль | 20 лет первого полета женщины в космос | |
| 17 | 1 рубль | Иван Федоров — русский первопечатник | |
| 18 | 1984 | 1 рубль | 150 лет со дня рождения Д.И.Менделеева |
| 19 | 1 рубль | 125 лет со дня рождения А.С.Попова | |
| 20 | 1 рубль | 185 лет со дня рождения А.С.Пушкина | |
| 21 | 1985 | 1 рубль | 115 лет со дня рождения В.И.Ленина |
| 22 | 1 рубль | 40 лет победы в ВОВ | |
| 23 | 1 рубль | XII фестиваль молодежи и студентов | |
| 24 | 1 рубль | 165 лет со дня рождения Фридриха Энгельса | |
| 25 | 1986 | 1 рубль | Международный год мира (разновидность) |
| 26 | 1 рубль | 275 лет со дня рождения М.Ломоносова | |
| 27 | 1987 | 1 рубль | 175 лет со дня Бородинского сражения (Памятник) |
| 28 | 1 рубль | 175 лет со дня Бородинского сражения (Ополченцы) | |
| 29 | 1 рубль | 130 лет со дня рождения К.Э.Циолковского | |
| 30 | 1 рубль | 70 лет Октябрьской революции | |
| 31 | 3 рубля | 70 лет Октябрьской революции | |
| 32 | 5 рублей | 70 лет Октябрьской революции | |
| 33 | 1988 | 1 рубль | 120 лет со дня рождения А.М.Горького |
| 34 | 1 рубль | 160 лет со дня рождения Л.Н.Толстого | |
| 35 | 5 рублей | Ленинград. Памятник Петру I | |
| 36 | 5 рублей | Новгород. Памятник ‘Тысячелетие России’ | |
| 37 | 5 рублей | Киев. Софийский собор | |
| 38 | 1989 | 3 рубля | Землетрясение в Спитаке (Армения) |
| 39 | 1 рубль | 175 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова | |
| 40 | 1 рубль | 100 лет со дня смерти М.Эминеску | |
| 41 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения Ниязи | |
| 42 | 1 рубль | 175 лет со дня рождения Т.Г.Шевченко | |
| 43 | 1 рубль | 150 лет со дня рождения М.П.Мусоргского | |
| 44 | 5 рублей | Москва. Собор Покрова на рву | |
| 45 | 5 рублей | Самарканд. Регистан | |
| 46 | 5 рублей | Москва. Благовещенский собор | |
| 47 | 1990 | 1 рубль | 130 лет со дня рождения А.П.Чехова |
| 48 | 1 рубль | 150 лет со дня рождения П.И.Чайковского | |
| 49 | 1 рубль | Маршал Советского Союза Г.К.Жуков | |
| 50 | 1 рубль | 500 лет со дня рождения Ф.Скорины | |
| 51 | 1 рубль | 125 лет со дня рождения Я.Райниса | |
| 52 | 5 рублей | Ереван. Матенадаран | |
| 53 | 5 рублей | Москва. Успенский собор | |
| 54 | 5 рублей | Петергоф. Большой дворец | |
| 55 | 1991 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения C.Прокофьева |
| 56 | 1 рубль | 125 лет со дня рождения П.Н.Лебедева | |
| 57 | 1 рубль | 550 лет со дня рождения Алишера Навои | |
| 58 | 1 рубль | Махтумкули — национальный поэт Туркмении | |
| 59 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения К.В.Иванова | |
| 60 | 1 рубль | 850 лет со дня рождения Низами Гянджеви | |
| 61 | 3 рубля | 50 лет победы под Москвой | |
| 62 | 5 рублей | Москва. Архангельский собор | |
| 63 | 5 рублей | Москва. Государственный банк. XIX век | |
| 64 | 5 рублей | Ереван. Памятник Давиду Сасунскому |
Стоит отметить, что юбилейные монеты СССР продают или покупают, обычно, целыми коллекциями. Обычно полной коллекцией принято считать 64 монеты, которые приведены в первом списке, и именно эти монеты имеют в виду, когда пишут о продаже полной коллекции юбилейных монет СССР. Однако серия монет «50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции» состоит из 5 монет номиналом 10, 15, 20, 50 копеек и 1 рубль (в первом списке присутствует только монета номиналом 1 рубль). Список монет серии «50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции» приведен ниже: 1
| №№ | Год: | Номинал: | Реверс: |
| 1 | 1967 | 10 копеек | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции |
| 2 | 15 копеек | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции | |
| 3 | 20 копеек | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции | |
| 4 | 50 копеек | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции | |
| 5/(-) | 1 рубль | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции |
Кроме серии «50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции» часто забывают о новоделах юбилейных монет СССР, их список приведен ниже:
| №№ | Год: | Номинал: | Реверс: |
| 1 | 1988 | 1 рубль | XX лет Победы над фашистской Германией |
| 2 | 1 рубль | 50 лет Великой Октябрьской Социалистической революции | |
| 3 | 1 рубль | 30 лет Победы в ВОВ | |
| 4 | 1 рубль | 60 лет советской власти | |
| 5 | 1 рубль | 20 лет первого полета человека в космос | |
| 6 | 1 рубль | Дружба навеки | |
| 7 | 1 рубль | 60 лет СССР | |
| 8 | 1 рубль | 100 лет со дня смерти Карла Маркса | |
| 9 | 1 рубль | 20 лет первого полета женщины в космос | |
| 10 | 1 рубль | Иван Федоров — русский первопечатник | |
| 11 | 1 рубль | 150 лет со дня рождения Д.И.Менделеева | |
| 12 | 1 рубль | 125 лет со дня рождения А.С.Попова | |
| 13 | 1 рубль | 185 лет со дня рождения А.С.Пушкина | |
| 14 | 1 рубль | 115 лет со дня рождения В.И.Ленина | |
| 15 | 1 рубль | 40 лет победы в ВОВ | |
| 16 | 1 рубль | XII фестиваль молодежи и студентов | |
| 17 | 1 рубль | 165 лет со дня рождения Фридриха Энгельса | |
| 18 | 1 рубль | Международный год мира | |
| 19 | 1 рубль | 275 лет со дня рождения М.Ломоносова |
«Ошибочные» монеты не представлены в 2 предыдущих списках, для удобства выделил их отдельно:
| №№ | Год: | Номинал: | Реверс: |
| 1 | 1985 | 1 рубль | 165 лет со дня рождения Фридриха Энгельса |
| 2 | 1984 | 1 рубль | 185 лет со дня рождения А.С.Пушкина |
| 3 | 1985 | 1 рубль | 115 лет со дня рождения В.И.Ленина |
| 4 | 1986 | 1 рубль | 275 лет со дня рождения М.Ломоносова |
| 5 | 1988 | 1 рубль | 160 лет со дня рождения Л.Н.Толстого |
| 6 | 1991 | 1 рубль | 550 лет со дня рождения Алишера Навои |
| 7 | 1 рубль | 100 лет со дня рождения C.Прокофьева | |
| 8 | 1 рубль | 125 лет со дня рождения П.Н.Лебедева |






А что значит ошибочные монеты ?
Чаще всего это означает ошибки в дате, например в дате рождения Ленина и т. п.
Продаю 1 рубль 1983г. 100 лет смерти Карла Маркса
Цена договорна
Подскажите , сколько может стоить набор Барселона 1992 года (пруф) ???
Точно сказать не могу, так как серебро не коллекционирую. Посмотрите на молотке по чем последние продавались и по чем сейчас ставят.
какое серебро?!?!? Барселона это не серебро а цена варируеться от 9 000 — 13000 в зависимости от состояния
Поясните, пожалуйста, по поводу монет номиналом 5 копеек 1990 года. Является ли она редкой?
Редкими являются только монеты с буквой «М», тоесть отчеканенные на московском монетном дворе. Стоимость 200 — 250 долларов. Все остальные монеты (без букв обозначения монетного двора) стоят около 1 рубля.
здраствуйте а сколько говорите стоит 1 рубль 1986 года международный год мира
потом 1 рубль менделеев 1984 и еще 1 рубль ссср пятьдесят лет советской власти(слава великому октябрю)
Монеты будут стоить 100 — 150 рублей за штуку в зависимости от состояния.
Сколько будет стоить олимпийский рубль 1977 г