Согласно плану Центрального банка России на 2014 год, в обращение должны поступить 13 новых памятных и юбилейных монет из не драгоценных металлов. В течение года планируется выпустить 5 биметаллических и 8 стальных монет номиналом 10 рублей.
| №№ | Реверс: | Номинал: | Металл: | Тираж: | Дата: |
| Серия «Города воинской славы» | |||||
| 1 | Нальчик | 10 рублей | Сталь с латунным покрытием | 10 млн. | в течение года |
| 2 | Выборг | 10 рублей | 10 млн. | в течение года | |
| 3 | Калач-на-Дону | 10 рублей | 10 млн. | в течение года | |
| 4 | Владивосток | 10 рублей | 10 млн. | в течение года | |
| 5 | Тихвин | 10 рублей | 10 млн. | в течение года | |
| 6 | Тверь | 10 рублей | 10 млн. | в течение года | |
| 7 | Анапа | 10 рублей | 10 млн. | в течение года | |
| 8 | Колпино | 10 рублей | 10 млн. | в течение года | |
| Серия «Древние города России» | |||||
| 9 | Нерехта, Костромская обл. | 10 рублей |
Латунь + мельхиор
(биметалл) |
до 5 млн. | в течение года |
| Серия «Российская Федерация» | |||||
| 10 | Челябинская обл. | 10 рублей |
Латунь + мельхиор
(биметалл) |
до 10 млн. | в течение года |
| 11 | Саратовская обл. | 10 рублей | до 10 млн. | в течение года | |
| 12 | Тюменская обл. | 10 рублей | до 10 млн. | в течение года | |
| 13 | Республика Ингушетия | 10 рублей | до 10 млн. | в течение года | |
* Если монета поступает в обращение, то она удаляется из данного списка и переносится в список юбилейных монет, поступивших в обращение.




